Screw Air Compressor සඳහා Solenoid Valve Intake/Unload Valve Compressor අමතර කොටස් සහිත විශිෂ්ට තත්ත්වයේ Intake Valve Kit
නිෂ්පාදන රූපය
නිෂ්පාදන විශේෂාංග
සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ආදාන කපාටය ආපසු නොපැමිණෙන කාර්යයක් ඇති අතර, හදිසි වසා දැමීමේදී එය ඉන්ධන එන්නත් නොකරනු ඇත;
ඉන්ටේක් කපාටයට වාතය බෑම සහ සැපයීමේ කාර්යය ඇත, එමඟින් ධාරකය විසින් ජනනය කරන ලද කැවිටේෂන් ශබ්දය ඵලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකිය;
ඉන්ටේක් කපාටය සහන කපාටය, වායු සැපයුම් කපාටය, සොලෙනොයිඩ් කපාටය සහ සමානුපාතික කපාටය ඒකාබද්ධ කරයි, එය ස්ථාපනය කිරීමට පහසු සහ වේගවත් වේ.
| ආදර්ශ උපසර්ගය | AIV-25 | AIV-40 | AIV-50 | AIV-65 | AIV-85 | AIV-100 | AIV-120 |
| විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 25 | 40 | 50 | 65 | 88 | 100 | 120 |
| උපරිම වැඩ පීඩනය (බාර්) | 15 | ||||||
| වැඩ කරන මධ්යම උෂ්ණත්වය (℃) | -20-120 | ||||||
| වැඩ කරන පරිසර උෂ්ණත්වය (℃) | -20-60 | ||||||
| ආපසු නොපැමිණීමේ කාර්යය | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| සක්රිය / අක්රිය පාලනය | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ගලා යන පියවර රහිත පාලනය | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| පරිපූරක වායු ශ්රිතය බාගැනීම | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Solenoid කපාට බල සැපයුම | AC220V 50Hz (වෙනත් බල අවශ්යතා සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න) | ||||||
| Solenoid කපාට සහතිකය | CE (කරුණාකර වෙනත් සහතික සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න) | ||||||
| වාතය ඇතුල් කිරීමේ දිශාව | සිරස් | සිරස් / තිරස් | සිරස් / තිරස් | සිරස් / තිරස් | සිරස් / තිරස් | සිරස් / තිරස් | සිරස් |
| ● සම්මත ○ විකල්ප ― නැත | |||||||
| ආදර්ශ උපසර්ගය | වාතය ඇතුල් කිරීමේ දිශාව | A | B | C | D | E |
| AIV-25B | සිරස් | 4-9 | 62X55 | 53X53 | 75 | 75X80 |
| AIV-25J | සිරස් | 4-6.5 | 82 | 78 | 84 | 80X80 |
| AIV-25Y | සිරස් | 4-9 | 116 | 104 | 84 | 98X98 |
| AIV-25L | සිරස් | 4-7.5 | 72 | - | 84 | 92 |
| AIV-40B | සිරස් | 4-9 | 116 | 104 | 105 | 98X98 |
| AIV-40C | සිරස් | 4-13 | 135 | 115 | 105 | 120X120 |
| AIV-40D | සිරස් | 4-17 | 150 | 130 | 105 | 136X136 |
| AIV-40F | සිරස් | 4-9 | 135 | 120 | 105 | 120X120 |
| AIV-40G | සිරස් | 4-11 | 135 | 109 | 105 | 120X120 |
| AIV-40J | සිරස් | 4-13 | 160 | 135 | 105 | 136X136 |
| AIV-50B | සිරස් | 4-17 | 150 | 135 | 140.5 කි | 130X130 |
| AIV-50C | සිරස් | 4-13 | 135 | 120 | 140.5 කි | 130X130 |
| AIV-50R | සිරස් | 4-9 | 125 | 115 | 140.5 කි | 130X130 |
| AIV-65C | සිරස් | 4-17 | 170 | 143 | 155.5 කි | 144X144 |
| AIV-65R | සිරස් | 4-13 | 120X120 | - | 155.5 කි | 144X144 |
| AIV-65Z | සිරස් | 4-13 | 135 | - | 155.5 කි | 140X140 |
| AIV-85B | සිරස් | 4-17 | 180 | 160 | 181.5 කි | 156X156 |
| AIV-100C | සිරස් | 8-17 | 225 | 210 | 200 | 255 |
| AIV-120B | සිරස් | 8-17 | 225 | 210 | 249 | 250 |
| AIV-40A | තිරස් | 4-9 | 116 | 104 | 113 | 98X98 |
| AIV-40E | තිරස් | 4-9 | 116 | 104 | 72 | 98X98 |
| AIV-50A | තිරස් | 4-17 | 150 | 135 | 97 | 130X130 |
| AIV-50E | තිරස් | 4-13 | 135 | 120 | 97 | 130X130 |
| AIV-65A | තිරස් | 4-17 | 170 | 143 | 95 | 144X144 |
| AIV-85A | තිරස් | 4-17 | 180 | 160 | 127 | 155X155 |
| AIV-100A | තිරස් | 8-17 | 225 | 210 | 150 | 255 |








